型 號(hào)Model | HW-SC | ||||
512 | 800 | 1000 | 1500 | ||
溫度范圍Temp.range | 20℃~80℃ | ||||
濕度范圍Humidity Range | 30~98%R.H | ||||
砂盤(pán)尺寸Sand plate size | 150um~850um | ||||
灰塵尺寸Dust size | <149um | ||||
砂塵成分Sand dust composition | 硅石粉末(至少有95%的硅) | ||||
網(wǎng)標(biāo)稱線經(jīng)Nom.line | 50um | ||||
線間標(biāo)稱間距Nom.Space | 75um | ||||
滑石粉用量The Talcum powder amount | 滑石粉用量 | ||||
抗擊時(shí)間Fight time | 0~99H59M | ||||
風(fēng)機(jī)循環(huán)時(shí)間Fan cycle time | 0~99H59M | ||||
試件電源插座Specimen outlet | 防塵型插座AC220V 16A | ||||
吹砂、塵量Blowing sand、dust capacity | 吹砂量Blowing sand | 2.2±0.5g/m3 | |||
吹塵量Blow dust capacity | 10.6±7g/m3 | ||||
吹砂、塵速度Blowing sand、dust speed | 吹砂速度Blowing sand speed | 18~29m/s | |||
吹塵速度Blow dust speed | 0.5~8.9m/s | ||||
測(cè)試時(shí)間testing time | 砂碟Sanding disc | zui長(zhǎng)連續(xù)工作時(shí)間1.5小時(shí) | |||
灰塵dust | zui長(zhǎng)連續(xù)工作時(shí)間6小時(shí) | ||||
抗擊時(shí)間 | 0~99H59M | ||||
風(fēng)機(jī)循環(huán)時(shí)間 | 0~99H59M | ||||
內(nèi)箱尺寸Internal dimension(W×H×Dcm) | 80×80×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | 100×100×150 | |
外箱尺寸External dimension(W×H×Dcm) | 118×166×103 | 118×186×123 | 132×186×123 | 132×236×123 | |
內(nèi)箱材質(zhì)Internal material | SUS304不銹鋼板 | ||||
外箱材質(zhì)External material | 鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||
控制系統(tǒng)Control System | 控制器Controller | 微電腦集成控制器 | |||
真空系統(tǒng)Vacuum system | 配有壓力計(jì)、空氣過(guò)濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管 | ||||
循環(huán)風(fēng)機(jī)Circulating fan | 封閉式合金低噪音型電機(jī).多葉式離心風(fēng)機(jī) | ||||
粉塵加熱系統(tǒng)Dust heating system | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||
保護(hù)裝置Safety Devices | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)/控制器停電記憶 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件Standard Accessories | 觀察窗1個(gè)、ф5cm測(cè)試孔1個(gè)、試樣架2套、箱內(nèi)照明燈1個(gè)、指示燈、移動(dòng)工作輪4個(gè)、加濕水箱1個(gè)、滑石粉2kg | ||||
電源功率Power | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹(shù)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問(wèn)量:400456 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸